application
feature
廣泛應(yīng)用于輕工日化、建材、化學工業(yè)、食品工業(yè)、冶金、紡織、石油、國防、醫(yī)藥等領(lǐng)域,
用作制造其他化學品的原料、清洗劑、洗滌劑,也用于照相術(shù)和分析領(lǐng)域。
檢驗項目 | 國標 | 純堿 | 單項評價 | ||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |||
外觀 | 白色細小顆粒 | 白色細小顆粒 | 優(yōu)于國家優(yōu)等品標準指標 | ||
總堿量(以干基Na2CO3的質(zhì)量分數(shù)計)/%≥ | 99.2 | 98.8 | 98 | 99.6 | |
總堿量(以濕基Na2CO3的質(zhì)量分數(shù)計)/%≥ | 97.9 | 97.5 | 96.7 | 99.4 | |
氯化鈉(以干基NaCl的質(zhì)量分數(shù)計)/%≤ | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | |
鐵(Fe)的質(zhì)量分數(shù)/%≤ | 0.0035 | 0.006 | 0.01 | 0.001 | |
水不溶物的質(zhì)量分數(shù)/%≤ | 0.03 | 0.1 | 0.15 | 0.02 | |
堆積密度/(g/mL)≥ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.06 | |
粒度,篩余物(180μm)/%≥ | 70 | 65 | 60 | 93.2 | |
檢驗結(jié)論 | 優(yōu)等品 |
儲存于陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。應(yīng)與酸類等分開存放,切忌混儲。儲區(qū)應(yīng)備有合適的材料收容泄漏物。
【禁配物】強酸、鋁、氟